VANSE WS-550 VÖKTULEIKUR STEYPUR LASER RAFI
Tegund:WS-550
Vélargerð: Honda GX690
Einkenni: Loftkældur 4 högga, 2 strokka
Afl: 18,4KW/25HP
Eldsneyti: Bensín (venjulegt og upp úr)
Breidd á gólfi: 2,4M
Hellulagsstilling: Skrafagangur
Þykkt slitlags:0-200mm
Titringskerfi: Titringsmótor
Stýrishorn: L 37 gráður R 41 gráður
Hringdu í okkur
Product Details ofVANSE WS-550 VÖKTULEIKUR STEYPUR LASER RAFI




| Færibreytur WS-550 Model Concrete Laser Screed | ||
| Vörugerð | Nafn | Steinsteypa Laser Screed |
| Gerð | WS-550 | |
| Vél | Vélargerð | Honda GX690 |
| Einkennandi | Loftkælt 4 strokka, 2 strokka | |
| Kraftur | 18,4KW/25HP | |
| Eldsneyti | Bensín (venjulegt og eldri) | |
| Rúmmál eldsneytistanks | 19L | |
| Smurolía | 1.9L | |
| Efnistökukerfi | Breidd á reipi | 2.4M |
| Malbikunarstilling | Sköfuhellur | |
| Þykkt slitlags | 0-200mm | |
| Titringskerfi | Titringsmótor | |
| Örvunarkraftur | 0-1000N | |
| Titringstíðni | 50-60HZ | |
| Laser kerfi | Stillingar | Laser sendir og móttakari, þrífótur |
| Laser kerfi | Trimble eða Leica Brand | |
| Laser stýring | Örtölva Sjálfvirk efnistöku | |
| Gildandi gildissvið | Flat yfirborð, halli, 3D | |
| Aksturskerfi | Tegund drifs | Minnkari + mótor |
| Dekk | Pneumatic dekk | |
| Hjólabraut | 1012 mm | |
| Hjólagrunnur | 1207,5 mm | |
| Gönguhraði | 4,5 km/klst | |
| Lítill beygjuradíus | 3140 mm | |
| Stýrishorn | L 37 gráðu R 41 gráðu | |
| Sveifluhorn | ±8 gráður | |
| Aðferðaraðferð | Sæti | √ |
| Áfram Til baka | Stýripinnastjórnun | |
| Stýrikerfi | Stýripinnastjórnun | |
| Vinnuhamur | Efnistöku og grófskrapun | |
| Aðrar aðgerðir | Mjúk lending, gagnavöktun, færibreytustilling, bilunargreining | |
| Þrifkerfi | Hrein vél | Aðskilin hreinn vél |
| Fræðilegt flæði | 20m³/h | |
| Málþrýstingur | 7 kg/cm | |
| Stærð og þyngd | Yfirlitsstærð | 3202*2575,5*1299 mm (Án reglustiku stöng sett upp) |
| Nettóþyngd | 740 kg | |
















maq per Qat: vanse ws-550 vökvasteypu leysigeislar, framleiðandi, verð, kostnaður, til sölu
Hringdu í okkur





